路亚竿的硬度 | 长度 | 使用轮子的 重量(g) | 使用拟饵 的重量(g) | 适用的垂钓环境 |
超软ul | 1.2~1.6 | 200~300 | 0.5~5 | 溪流、清流、管理钓场 |
软l | 1.6~1.8 | 250~350 | 3~12 | 溪流、河流、湖、池、沼 |
中软ml | 1.8~2.1 | 250~350 | 5~16 | 河口、湖、海 |
中m | 1.8~2.1 | 350~500 | 7~20 | 大河、湖、海 |
中硬mh | 1.8~2.25 | 350~500 | 10~25 | 湖、海 |
硬h | 1.8~1.9 | 350~500 | 15~50 | 海 |
路亚竿的参数及其适用的拟饵重量和垂钓场所
路亚竿的硬度 长度 使用轮子的重量(g) 使用拟饵的重量(g) 适用的垂钓环境 超软ul 1.2~1.6 200~300 0.5~5 溪流、清流、管理钓场 软l 1.6~1.8 2…
站点部分内容来自网络,不代表垂钓天地立场,转载请注明出处: https://www.fishingwld.com/archives/305